當前位置:
個人業務
>
借記卡
+
借記卡
- · 單位結算卡
- · 社會保障卡
- · 家園卡
- · 旅游卡
- · 白金卡
- · 蜀信?金卡
- · 蜀信?個人普卡
- · 蜀信?旅游卡
- · 蜀信?聯名卡
- · 蜀信?金葉卡
- 蜀信?社???/a>
- · 興川?公務卡
- · 蜀信?家園卡
- · 蜀信?白金卡
+
中間業務
+
信用卡
+
個人存款
- · 個人借記卡自動約轉...
- · 智能通知存款
- · 個人通知存款
- · 教育儲蓄存款
- · 約期定期存款
- · 存本取息定期儲蓄存款
- · 零存整取定期儲蓄存款
- · 整存零取定期儲蓄存款
- · 整存整取定期儲蓄存款
+
個人貸款

銀行卡詳情介紹
特色介紹
1.社會保障功能
(1)身份識別:通過蜀信•社保卡卡面印有的持卡人姓名、照片、社會保障號碼等信息,作為持卡人參保
繳費、待遇領取等辦理人力資源社會保障業務的身份憑證。
(2)信息記錄和查詢:可記錄或查詢持卡人的參保信息等相關信息。
(3)費用結算:可憑此卡在定點醫療機構及定點零售藥店就醫和購藥,并實現即時結算。
(4)可憑此卡到相關部門辦理求職登記和失業登記手續,申領失業保險金,申請參加就業培訓;
(5)可憑卡辦理養老保險事務。
2. 金融功能
蜀信•社??ň邆涫裥沤栌浧湛ǖ幕窘鹑诠δ?。
申請對象
凡需要在四川省各地人力資源社會保障部門辦理人力資源及社會保障相關業務的個人,均可申領蜀信•社???。
辦理流程
依照當地社保部門安排,按進度規劃統一為企業員工、各地居民辦理社??ā?/div>
資費說明
序號 | 金融服務項目名稱 | 適用客戶 | 收費標準 | 金融服務項目內容 | 備注 |
1 | 開戶工本費—金融IC卡 | 全部 | 金融IC卡按照不同卡產品收費15-40元/張 | 開戶收取的金融IC工本費 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 |
2 | 年費-普卡 | 全部 | 5元/年 | 綜合補貼無折卡、家園卡暫免 | |
3 | 金融IC卡銷卡圈提手續費 | 個人 | 500元(不含)以內免費,500以上按照圈提金額的1%,最低5元,電子現金余額上限按照人行規定暫為1000元 | 個人客戶辦理金融IC卡銷卡,圈提金融IC卡電子現金 | |
4 | 開戶工本費-單位結算卡 | 對公 | 每卡20元 | ||
5 | 年費-單位結算卡 | 對公 | 主卡每卡600元/年,附屬卡每卡300元/年 | ||
6 | 掛失手續費-單位結算卡卡 | 對公 | 30元/次 | ||
7 | 省內柜面圈存—現金圈存 | 全部 | 2元/筆 | 在本行(社)柜面辦理現金圈存 | |
8 | 省內柜面圈存—非指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)柜面辦理非指定賬戶圈存 | |
9 | 省內柜面圈存—指定賬戶圈存 | 全部 | 1元/筆 | 在本行(社)柜面辦理指定賬戶圈存 | |
10 | 本社(行)圈存終端—現金圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端現金圈存 | |
11 | 本社(行)圈存終端—指定賬戶圈存 | 全部 | 1元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端指定賬戶圈存 | |
12 | 本社(行)圈存終端—非指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在本行(社)ATM、多媒體等圈存終端非指定賬戶圈存 | |
13 | 他行圈存終端—現金圈存 | 全部 | 2元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端現金圈存 | |
14 | 他行圈存終端—指定賬戶圈存 | 全部 | 1.5元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端指定賬戶圈存 | |
15 | 他行圈存終端—非指定賬戶圈 | 全部 | 2元/筆 | 在他行ATM、多媒體等圈存終端非指定賬戶圈存 | |
16 | 銀行卡商戶結算手續費—同城或異地、本社(行)或它行交易 | 全部 | 按人民銀行規定向商戶收取結算手續費(不向持卡人收費),固定收費項目另計 | ||
17 | 銀行卡商戶結算手續費—同城或異地、本社(行)或它行交易 | 對公 | 按人民銀行規定向商戶收取結算手續費(不向持卡人收費),固定收費項目另計 |
優惠活動
暫無
溫馨提示
本頁面內容僅供參考,具體業務辦理標準以當地網點公告與具體規定為準,請在辦理相關手續前詳細咨詢當地農村信用社(農商行、農合行)或致電96633客戶服務熱線。社會保障功能以當地社保部門規定為準,具體功能請詳詢當地社保部門。