五、四川農商銀行貸記卡服務收費價格表
四川農商銀行貸記卡服務收費價格表 | ||||
業務項目 | 業務名稱 | 收費標準 | 備注 | |
費用 | 最低 | |||
年費 | 普通卡主卡 | 免收 | - | - |
普通卡附屬卡 | 免收 | - | - | |
金卡主卡 | 120 | - | 首年免年費;當年消費(取現)滿3次,免次年年費 | |
金卡附屬卡 | 60 | - | ||
白金卡主卡 | 880 | - | 首年免年費;當年消費(取現)滿3次且累計消費(取現)滿20000元,免次年年費 | |
白金卡附屬卡 | 500 | - | ||
違約金 | - | 最低還款額未還部分的5% | 10元 | 公務卡最低還款額未還部分的5%,最低1元,最高100元。 |
透支利息 | - | 日利率:萬分之三點五 年利率:12.775% | - | 計算公示:年利率=日利率*365(按月計收復利) |
預借現金手續費 | 境內本行預借現金和轉出 | 交易金額的1% | 最低2元/筆 | 公務卡交易金額的1%,最低1元/筆 |
境內跨行預借現金和轉出 | 交易金額的1% | 最低5元/筆 | 公務卡(交易金額的1%+3.6)元/筆,最低4.6元/筆 | |
境外銀聯預借現金(含港、澳、臺) | 交易金額的1% | 最低20元/筆 | 公務卡(交易金額的1%+12)元/筆,最低13元/筆 | |
溢繳款領回手續費 | 境內本行取回和轉出 | 免收 | - | - |
境內跨行取回和轉出 | 5元/筆 | - | 公務卡 3.6元/筆 | |
境外銀聯取回和轉出(含港、澳、臺) | 交易金額的1% | 最低12元/筆 | 公務卡12元/筆 | |
掛失費 | - | 50元/次 | - | 公務卡免收 |
短信費 | - | 免收 | - | - |
補/換卡工本費 | 普通 | 20元/卡 | 到期換卡、未達卡免收;公務卡普通免收,加急40元/卡。 | |
加急 | 40元/卡 | - | ||
調閱簽購單手續費 | 境內 | 20元/張 | - | 若處理結果為持卡人無過失,則退還調單費 |
境外 | USD 5元/張 | - | ||
境外ATM余額查詢手續費 | 境外 | 4元/筆 | - | 為客戶提供境外ATM查詢服務 |
補印對賬單手續費 | - | 免收 | - | - |
快遞費 | - | 20元/封 | - | 以快遞方式郵寄卡片、信函時收取 |
分期利率(即每月標準分期利率,具體執行價格以協議為準) | - | 按協議定價為準 | - | 持卡人辦理分期業務時收取 |
分期付款提前還款違約金 | - | 提前還款金額的1% | - | 持卡人辦理分期提前還款業務時收取 |
分期撤銷手續費 | - | 10元/筆 | - | 客戶分期撤銷手續費用 |
年費補刷機制 | - | 2024年1月1日起,我行已開通年費補刷功能,即年費收取后,客戶可在三個月內達到補刷條件,即可向發卡機構或者致電96633電話銀行申請退還已收取的年費。金卡(含汽車卡金卡)補刷條件:消費(取現)累計次數滿足6次;白金卡(含汽車卡白金卡)補刷條件:消費(取現)滿5次且累計消費(取現)滿25000元。 | - | |
容時容差服務 | - | 2024年1月1日起,在持續為持卡人提供信用卡容時服務(即提供3天的還款寬限期服務)的基礎上,進一步完善信用卡容差服務機制,如持卡人當期未全額還款,且未歸還部分小于100元(或等值外幣)時,視同持卡人正常全額還款。 | - | |
備注:部分卡產品月標準分期利率按0.39%標準執行,其余業務項目新執行標準均在2024年1月1日開始執行。 |